产品服务 价格行情 中国钢材价格指数

钢材基准价格指数(SHSPI)[2024年08月12日]

2024-08-13 02:50    来源:钢之家
; 指数 较昨日涨跌 周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
钢材 SHSPI 87.37 3779 0.85 37 -1.68 -4.49 -11.09 -5.2 -4.87 -6.12
长材 SHSPI-L 92.6 3366 0.79 29 -1.55 -5.1 -11.47 -6.26 -5.46 -6.59
扁 平 材 SHSPI-F 75.17 3535 1 47 -2.15 -5.06 -13.36 -5.52 -4.95 -6.02
优 特 钢 SHSPI-S 96.13 3872 0.71 29 -1.48 -3.79 -8.64 -4.34 -4.4 -5.8
普 线 材 SHSPI-WR 94.84 3508 0.71 26 -1.42 -5.03 -11.06 -6.47 -5.14 -6.17
螺 纹 钢 SHSPI-RB 92.26 3264 0.85 30 -1.67 -5.56 -11.88 -6.61 -5.59 -6.68
型材 SHSPI-SB 94.25 3560 0.72 27 -1.31 -3.7 -10.09 -5.04 -4.37 -5.78
角钢 SHSPI-AS 97.8 3544 0.75 27 -1.32 -3.64 -11.24 -5.55 -4.83 -6.25
槽钢 SHSPI-CS 100.41 3548 0.74 26 -1.31 -3.67 -11 -5.4 -4.69 -6.04
工 字 钢 SHSPI-IB 101.09 3597 0.81 29 -1.39 -3.71 -10.56 -4.94 -4.71 -6.16
H 型 钢 SHSPI-HB 80.81 3570 0.58 26 -1.23 -3.79 -7.59 -4.08 -3.34 -4.79
中 厚 板 SHSPI-MP 74.21 3465 0.88 41 -2.01 -4.83 -13.79 -5.96 -6.09 -8.43
热轧板卷 SHSPI-HR 74.35 3436 1.19 55 -2.49 -5.28 -12.85 -5.28 -4.77 -5.98
冷轧板卷 SHSPI-CR 64.93 3946 0.49 29 -1.3 -4.67 -15.42 -6.12 -5.32 -4.69
优线 SHSPI-QW 91.87 3649 0.93 37 -1.7 -3.96 -7.85 -4.01 -3.7 -4.61
结 构 钢 SHSPI-CA 95.37 3719 0.74 29 -1.46 -4.11 -8.88 -4.78 -4.02 -5.42
带钢 SHSPI-Strip 90.91 3425 1.19 45 -2.29 -5.1 -12.28 -4.47 -4.6 -5.59
焊管 SHSPI-WP 98.45 3823 0.62 24 -1.05 -3.37 -8.4 -4.02 -3.67 -4.99
无缝钢管 SHSPI-SP 81.54 4587 0.29 17 -0.6 -1.92 -5.83 -2.05 -4.06 -5.76
  • OA系统
  • 企业邮局
用户名:
密 码:
友情链接:
网站首页 | 公司简介 | 建言献策 | 企业邮局 | 联系我们
行政管理部:0913-5182286 党群工作部:0913-5182082 品牌营销部:0913-5182135
  
版权所有 365体育官方唯一入口(中国-官方网站)手机版免费安装下载 ©2024 © 2024 陕ICP备05004228号

陕公网安备 61058102000140号

Baidu
sogou