产品服务 价格行情 中国钢材价格指数

钢材基准价格指数(SHSPI)[2024年08月27日]

2024-08-28 03:07    来源:钢之家
; 指数 较昨日涨跌 周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
钢材 SHSPI 85.8 3711 0.51 22 1.26 -6.86 -13.3 -7.07 -5.71 -6.69
长材 SHSPI-L 92.6 3366 0.84 30 1.77 -6.91 -13.15 -7.98 -6.31 -7.08
扁 平 材 SHSPI-F 72.76 3422 0.41 20 1.44 -8.31 -16.32 -7.86 -5.93 -6.82
优 特 钢 SHSPI-S 93.9 3783 0.29 12 0.32 -5.9 -10.64 -5.97 -5.14 -6.22
普 线 材 SHSPI-WR 95.42 3530 0.94 35 1.92 -6.56 -12.49 -8.05 -5.97 -6.64
螺 纹 钢 SHSPI-RB 92.94 3288 1.03 36 2.3 -7.36 -13.56 -8.4 -6.48 -7.19
型材 SHSPI-SB 91.43 3454 0.19 7 -0.01 -5.89 -12.13 -6.67 -5.14 -6.28
角钢 SHSPI-AS 95.3 3453 0.29 10 0.2 -5.72 -13.15 -7.12 -5.63 -6.78
槽钢 SHSPI-CS 97.74 3454 0.22 8 0.11 -5.75 -12.93 -6.98 -5.48 -6.57
工 字 钢 SHSPI-IB 98.53 3506 0.24 9 0.15 -5.78 -12.48 -6.53 -5.47 -6.65
H 型 钢 SHSPI-HB 77.66 3431 0.05 2 -0.44 -6.16 -9.87 -5.83 -4.08 -5.23
中 厚 板 SHSPI-MP 71.31 3330 0.37 18 1.13 -8.21 -16.85 -8.31 -7.07 -9.12
热轧板卷 SHSPI-HR 71.85 3320 0.45 20 1.89 -8.94 -16.22 -7.86 -5.78 -6.79
冷轧板卷 SHSPI-CR 63.57 3863 0.29 17 0.74 -6.72 -17.23 -7.86 -6.22 -5.61
优线 SHSPI-QW 89.43 3552 0.11 5 0.35 -6.32 -10.12 -5.79 -4.49 -5.08
结 构 钢 SHSPI-CA 93.1 3630 0.4 15 0.34 -6.23 -10.89 -6.47 -4.81 -5.87
带钢 SHSPI-Strip 87.85 3310 0.48 19 0.87 -8.24 -15.17 -6.8 -5.51 -6.33
焊管 SHSPI-WP 94.01 3651 0.26 11 -0.25 -5.92 -10.82 -5.77 -4.41 -5.48
无缝钢管 SHSPI-SP 79.32 4462 0.02 1 -0.29 -3.37 -7.23 -3.06 -4.46 -5.93
  • OA系统
  • 企业邮局
用户名:
密 码:
友情链接:
网站首页 | 公司简介 | 建言献策 | 企业邮局 | 联系我们
行政管理部:0913-5182286 党群工作部:0913-5182082 品牌营销部:0913-5182135
  
版权所有 365体育官方唯一入口(中国-官方网站)手机版免费安装下载 ©2024 © 2024 陕ICP备05004228号

陕公网安备 61058102000140号

Baidu
sogou