; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
钢材 SHSPI | 90.51 | 3915 | 0.03 | 1 | -0.27 | -0.55 | -12 | 4.35 | -7.75 | -7.73 |
长材 SHSPI-L | 96.19 | 3497 | 0.08 | 3 | -0.39 | -1.08 | -14.69 | 4.95 | -8.09 | -7.98 |
扁 平 材 SHSPI-F | 79.29 | 3729 | 0.03 | 1 | -0.27 | 0.19 | -12.01 | 5.45 | -8.39 | -8.35 |
优 特 钢 SHSPI-S | 99.81 | 4021 | 0.01 | 1 | -0.04 | -0.46 | -11.02 | 4.16 | -7.04 | -6.98 |
普 线 材 SHSPI-WR | 98.17 | 3632 | 0.07 | 2 | -0.32 | -0.68 | -14.78 | 4.04 | -7.76 | -7.64 |
螺 纹 钢 SHSPI-RB | 97.05 | 3434 | 0.09 | 3 | -0.45 | -1.31 | -14.74 | 6.14 | -8.04 | -7.92 |
型材 SHSPI-SB | 94.81 | 3582 | 0.06 | 2 | -0.23 | -0.8 | -13.05 | 2.48 | -7.59 | -7.57 |
角钢 SHSPI-AS | 98.95 | 3585 | 0.05 | 2 | -0.24 | -0.84 | -13.66 | 2.73 | -8.09 | -8.06 |
槽钢 SHSPI-CS | 101.12 | 3573 | 0.07 | 3 | -0.26 | -0.95 | -13.79 | 2.54 | -7.98 | -7.95 |
工 字 钢 SHSPI-IB | 101.95 | 3628 | 0.06 | 2 | -0.25 | -0.86 | -13.07 | 2.45 | -7.82 | -7.81 |
H 型 钢 SHSPI-HB | 80.64 | 3563 | 0.04 | 1 | -0.18 | -0.64 | -11.44 | 2.21 | -6.5 | -6.5 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 77.61 | 3624 | 0.02 | 1 | -0.19 | -0.13 | -11.42 | 5.37 | -9.51 | -9.62 |
热轧板卷 SHSPI-HR | 77.94 | 3602 | 0.05 | 2 | -0.47 | 0.2 | -12.6 | 4.9 | -8.4 | -8.34 |
冷轧板卷 SHSPI-CR | 70.49 | 4284 | 0.05 | 3 | 0.26 | 0.6 | -11.95 | 7.27 | -8.29 | -8.15 |
优线 SHSPI-QW | 93.37 | 3708 | 0.07 | 2 | 0 | -0.63 | -13.93 | 2.72 | -6.9 | -6.74 |
结 构 钢 SHSPI-CA | 99.88 | 3895 | ― | ― | -0.06 | -0.51 | -10.94 | 5 | -6.71 | -6.62 |
带钢 SHSPI-Strip | 94.48 | 3559 | 0.05 | 2 | -0.39 | -0.22 | -12 | 4.41 | -7.96 | -7.92 |
焊管 SHSPI-WP | 99.45 | 3862 | 0.02 | 1 | -0.14 | -0.84 | -10.17 | 3.96 | -6.59 | -6.61 |
无缝钢管 SHSPI-SP | 79.5 | 4473 | ― | ― | -0.22 | -1.17 | -7.65 | 0.25 | -6.15 | -6.33 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号