; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 900 | ― | -0.33 | 1.99 | -17.28 | 0.81 | -4.33 | -3.5 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 945 | 1 | -0.67 | 1.06 | -16.33 | -2.66 | -1.8 | -0.98 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 104.18美元/吨【869】 | 0.54 【 4】 | -0.39 | 2.91 | -19.7 | 2.74 | -6.69 | -5.74 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 115.32美元/吨【961】 | 0.56 【 5】 | -0.23 | 2.53 | -20.18 | 0.58 | -7 | -6.28 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 85.63美元/吨【714】 | 0.54 【 5】 | -0.3 | 3.42 | -27.32 | 1.08 | -8.82 | -7.79 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号