产品服务 价格行情 中国钢材价格指数

钢材基准价格指数(SHSPI)[2024年08月19日]

2024-08-20 04:58    来源:钢之家
; 指数 较昨日涨跌 周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
钢材 SHSPI 84 3633 0.52 23 -2.13 -6.01 -12.51 -6.17 -5.26 -6.37
长材 SHSPI-L 89.73 3262 0.18 6 -1.53 -6.45 -12.72 -7.22 -5.87 -6.81
扁 平 材 SHSPI-F 71.09 3343 0.79 37 -3.18 -7.05 -15.17 -6.7 -5.4 -6.38
优 特 钢 SHSPI-S 93.53 3767 0.41 17 -1.4 -5.02 -9.81 -5.15 -4.74 -5.97
普 线 材 SHSPI-WR 92.23 3412 0.15 5 -1.37 -6.23 -12.19 -7.38 -5.54 -6.39
螺 纹 钢 SHSPI-RB 89.23 3157 0.12 4 -1.58 -7.01 -13.23 -7.64 -6.03 -6.92
型材 SHSPI-SB 91.37 3451 0.43 17 -1.63 -4.95 -11.26 -5.83 -4.71 -5.99
角钢 SHSPI-AS 94.95 3440 0.44 16 -1.57 -4.84 -12.35 -6.32 -5.19 -6.49
槽钢 SHSPI-CS 97.51 3446 0.42 15 -1.53 -4.87 -12.12 -6.17 -5.05 -6.27
工 字 钢 SHSPI-IB 98.24 3496 0.42 15 -1.51 -4.91 -11.68 -5.72 -5.05 -6.37
H 型 钢 SHSPI-HB 78.06 3448 0.41 18 -1.82 -5.09 -8.85 -4.91 -3.67 -4.97
中 厚 板 SHSPI-MP 70.13 3275 0.76 35 -3.2 -6.81 -15.58 -7.11 -6.53 -8.73
热轧板卷 SHSPI-HR 69.62 3218 0.89 41 -3.72 -7.58 -14.97 -6.6 -5.24 -6.34
冷轧板卷 SHSPI-CR 62.85 3819 0.41 25 -1.89 -5.88 -16.48 -6.99 -5.73 -5.11
优线 SHSPI-QW 89.13 3540 0.12 4 -1.32 -5.4 -9.23 -4.91 -4.06 -4.8
结 构 钢 SHSPI-CA 92.64 3612 0.62 25 -1.63 -5.32 -10.02 -5.61 -4.38 -5.61
带钢 SHSPI-Strip 86.68 3265 1.25 47 -2.85 -6.92 -13.95 -5.61 -5.01 -5.91
焊管 SHSPI-WP 94.43 3667 1.22 47 -2.58 -4.63 -9.6 -4.79 -3.98 -5.18
无缝钢管 SHSPI-SP 79.72 4485 0.68 38 -1.51 -2.6 -6.49 -2.48 -4.23 -5.81
  • OA系统
  • 企业邮局
用户名:
密 码:
友情链接:
网站首页 | 公司简介 | 建言献策 | 企业邮局 | 联系我们
行政管理部:0913-5182286 党群工作部:0913-5182082 品牌营销部:0913-5182135
  
版权所有 365体育官方唯一入口(中国-官方网站)手机版免费安装下载 ©2024 © 2024 陕ICP备05004228号

陕公网安备 61058102000140号

Baidu
sogou