产品服务 价格行情 中国钢材价格指数

钢材基准价格指数(SHSPI)[2024年08月20日]

2024-08-21 00:59    来源:钢之家
; 指数 较昨日涨跌 周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
钢材 SHSPI 84.05 3636 0.05 3 -2.1 -6.27 -12.75 -6.37 -5.34 -6.45
长材 SHSPI-L 90.03 3273 0.3 11 -1.37 -6.64 -12.9 -7.4 -5.95 -6.89
扁 平 材 SHSPI-F 71.05 3341 0.04 2 -3.2 -7.41 -15.5 -6.95 -5.5 -6.47
优 特 钢 SHSPI-S 93.34 3760 0.19 7 -1.5 -5.23 -10.01 -5.31 -4.81 -6.04
普 线 材 SHSPI-WR 92.57 3424 0.34 12 -1.18 -6.4 -12.35 -7.54 -5.62 -6.47
螺 纹 钢 SHSPI-RB 89.65 3172 0.42 15 -1.35 -7.2 -13.41 -7.83 -6.12 -7.01
型材 SHSPI-SB 91.28 3448 0.09 3 -1.68 -5.16 -11.46 -5.99 -4.79 -6.06
角钢 SHSPI-AS 94.86 3437 0.09 3 -1.62 -5.05 -12.54 -6.48 -5.27 -6.56
槽钢 SHSPI-CS 97.42 3442 0.09 4 -1.58 -5.08 -12.31 -6.33 -5.12 -6.35
工 字 钢 SHSPI-IB 98.16 3493 0.08 3 -1.55 -5.12 -11.87 -5.88 -5.13 -6.44
H 型 钢 SHSPI-HB 77.99 3445 0.07 3 -1.86 -5.32 -9.07 -5.08 -3.74 -5.03
中 厚 板 SHSPI-MP 70 3269 0.13 6 -3.29 -7.18 -15.92 -7.36 -6.63 -8.83
热轧板卷 SHSPI-HR 69.66 3219 0.04 1 -3.69 -7.99 -15.35 -6.88 -5.34 -6.45
冷轧板卷 SHSPI-CR 62.73 3812 0.12 7 -1.99 -6.11 -16.69 -7.17 -5.82 -5.2
优线 SHSPI-QW 88.96 3533 0.17 7 -1.42 -5.62 -9.45 -5.08 -4.14 -4.88
结 构 钢 SHSPI-CA 92.47 3606 0.17 6 -1.72 -5.54 -10.23 -5.78 -4.45 -5.68
带钢 SHSPI-Strip 86.58 3262 0.1 3 -2.91 -7.26 -14.27 -5.85 -5.1 -6
焊管 SHSPI-WP 94.12 3655 0.31 12 -2.74 -4.92 -9.86 -4.97 -4.05 -5.26
无缝钢管 SHSPI-SP 79.57 4477 0.15 8 -1.6 -2.77 -6.65 -2.59 -4.27 -5.85
  • OA系统
  • 企业邮局
用户名:
密 码:
友情链接:
网站首页 | 公司简介 | 建言献策 | 企业邮局 | 联系我们
行政管理部:0913-5182286 党群工作部:0913-5182082 品牌营销部:0913-5182135
  
版权所有 365体育官方唯一入口(中国-官方网站)手机版免费安装下载 ©2024 © 2024 陕ICP备05004228号

陕公网安备 61058102000140号

Baidu
sogou