产品服务 价格行情 中国钢材价格指数

钢材基准价格指数(SHSPI)[2024年08月21日]

2024-08-22 02:00    来源:钢之家
; 指数 较昨日涨跌 周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
钢材 SHSPI 84.71 3664 0.66 28 -1.83 -6.45 -12.92 -6.53 -5.42 -6.5
长材 SHSPI-L 90.86 3303 0.83 30 -1.01 -6.75 -13 -7.54 -6.03 -6.93
扁 平 材 SHSPI-F 71.81 3377 0.76 36 -2.87 -7.67 -15.73 -7.16 -5.59 -6.54
优 特 钢 SHSPI-S 93.37 3761 0.03 1 -1.53 -5.42 -10.18 -5.46 -4.88 -6.08
普 线 材 SHSPI-WR 93.45 3457 0.88 33 -0.81 -6.49 -12.43 -7.67 -5.7 -6.5
螺 纹 钢 SHSPI-RB 90.68 3208 1.03 36 -0.89 -7.3 -13.5 -7.98 -6.2 -7.05
型材 SHSPI-SB 91.44 3454 0.16 6 -1.64 -5.34 -11.62 -6.14 -4.86 -6.11
角钢 SHSPI-AS 95.07 3445 0.21 8 -1.56 -5.22 -12.7 -6.62 -5.34 -6.61
槽钢 SHSPI-CS 97.63 3450 0.21 8 -1.52 -5.25 -12.46 -6.47 -5.2 -6.39
工 字 钢 SHSPI-IB 98.37 3500 0.21 7 -1.49 -5.29 -12.02 -6.02 -5.19 -6.48
H 型 钢 SHSPI-HB 78.08 3449 0.09 4 -1.84 -5.52 -9.25 -5.24 -3.81 -5.07
中 厚 板 SHSPI-MP 70.37 3286 0.37 17 -3.15 -7.48 -16.19 -7.58 -6.72 -8.89
热轧板卷 SHSPI-HR 70.77 3270 1.11 51 -3.17 -8.26 -15.6 -7.1 -5.43 -6.52
冷轧板卷 SHSPI-CR 63.01 3829 0.28 17 -1.87 -6.28 -16.85 -7.33 -5.91 -5.28
优线 SHSPI-QW 88.97 3533 0.01 -1.44 -5.81 -9.63 -5.24 -4.21 -4.92
结 构 钢 SHSPI-CA 92.51 3607 0.04 1 -1.73 -5.73 -10.41 -5.94 -4.53 -5.72
带钢 SHSPI-Strip 86.96 3276 0.38 14 -2.78 -7.53 -14.51 -6.07 -5.19 -6.07
焊管 SHSPI-WP 94.12 3655 -2.79 -5.16 -10.1 -5.15 -4.12 -5.3
无缝钢管 SHSPI-SP 79.5 4473 0.07 4 -1.66 -2.92 -6.79 -2.69 -4.31 -5.87
  • OA系统
  • 企业邮局
用户名:
密 码:
友情链接:
网站首页 | 公司简介 | 建言献策 | 企业邮局 | 联系我们
行政管理部:0913-5182286 党群工作部:0913-5182082 品牌营销部:0913-5182135
  
版权所有 365体育官方唯一入口(中国-官方网站)手机版免费安装下载 ©2024 © 2024 陕ICP备05004228号

陕公网安备 61058102000140号

Baidu
sogou